Stav zařízení a emisí
Pro Alpiq Generation (CZ) je velmi důležité mít kladný vztah a být otevřený vůči svému okolí, a z tohoto důvodu společnost pravidelně informuje o svých činnostech, výrobě a emisích publikováním své Zprávy o stavu elektrárny a emisích.
Údaje o výrobě
| Červenec 2010 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
Výroba elektrické energie: | 131 924.6 MWh | 955 337.71 MWh |
Výroba el. energie z biomasy: | 3 120.9 MWh | 16 496.3 MWh |
Dodávky tepla: | 24 500 GJ | 695 849 GJ |
Spotřeby paliv a sorbentu: | ||
hnědé uhlí | 76 255 t | 477 545 t |
černé uhlí | 0 t | 83 685 t |
ELTO | 26.21 t | 254.58 t |
zemní plyn | 232 705 m3 | 583 692 m3 |
biomasa | 2 604 t | 18 468.05 t |
vápenec | 5 277.5444 t | 34 219.395 t |
Ekologické údaje
| Červenec 2010 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
| Emise zdroje: | ||
emise TZL | 11.361 t | 73.216 t |
emise SO2 | 194.601 t | 1 703.193 t |
emise NOx | 121.856 t | 1 099.444 t |
emise CO | 1.803 t | 37.707 t |
emise CO2 | 124 141.93 t | 936 149.2 t |
Produkce popelovin: | 13 121.1 t | 112 943 t |
Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):
Dne 10. 7. 2010 v 03:01 odstavena TG4 v důsledku poruchy dodávky paliva, blok přifázován zpět po opravě 10. 7. 2010 v 14:37.

