Stav zařízení a emisí
Pro Alpiq Generation (CZ) je velmi důležité mít kladný vztah a být otevřený vůči svému okolí, a z tohoto důvodu společnost pravidelně informuje o svých činnostech, výrobě a emisích publikováním své Zprávy o stavu elektrárny a emisích.
Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno
| Prosinec 2011 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
Výroba elektrické energie: | 161 557 MWh | 1 631 433 MWh |
Výroba el. energie z biomasy: | 2 307 MWh | 27 182 MWh |
Dodávky tepla: | 137 068 GJ | 1 008 077 GJ |
Spotřeby paliv a sorbentu: | ||
hnědé uhlí | 78 485 t | 840 883 t |
černé uhlí | 21 164 t | 152 333 t |
ELTO | 33 t | 1 250 t |
zemní plyn | 259 m3 | 1 565 565 m3 |
biomasa | 2 158 t | 26 0001 t |
vápenec | 5 905 t | 67 589 t |
Ekologické údaje
| Prosinec 2011 | Měsíčně | Od začátku roku |
|---|---|---|
| Emise zdroje: | ||
emise TZL | 15 t | 166 t |
emise SO2 | 330 t | 3 075 t |
emise NOx | 202 t | 1 857 t |
emise CO | 8 t | 87 t |
emise CO2 | 158 620 t | 1 586 003 t |
Produkce popelovin: | 24 291 t | 238 946 t |
Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):
Blok č. 3 byl odstaven dne 14. 12. 2011 v 00:20 hod. podle plánu (oprava TG9), přifázován zpět dne 17. 12. 2011 v 17:49 hod.
Další ekologické činnosti:

